Dört harici ve çift bantlı antenle RE650, herhangi bir Wi-Fi yönlendiriciyle istikrarlı bir kablosuz bağlantı kurar ve ağın kapsama alanını artırır. 880MHz çift çekirdekli işlemci, maksimum Wi-Fi performansı sağlayarak, evinizde hareket ederken akıllı telefonlarınızın ve tabletlerinizin bağlantıda kalmasını sağlar. Hüzmeleme teknolojisi cihazların konumunu algılar ve daha güçlü bağlantılar için Wi-Fi'yi onlara doğru yoğunlaştırır.
Wi-Fi kapasitesini artırmak için 4-Stream teknolojisini kullanan RE650, 2,4 GHz'de 800 Mbps'ye, 5 GHz'de 1733 Mbps'ye kadar sektör lideri maksimum hızlara ulaşır. Bu, eşzamanlı 4K akış ve gecikmesiz oyun dahil en zorlu çevrimiçi uygulamalarınızı desteklemek için gereken hızı ve üst düzey performansı sağlar .
OneMesh™, tüm evi kesintisiz kapsama alanı için tek bir Wi-Fi adıyla Mesh ağı oluşturmanın basit bir yoludur. OneMesh™ menzil genişleticiyi OneMesh™ yönlendiriciye bağlamanız yeterli. Artık istikrarlı bir bağlantı aramaya gerek yok.
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Priz Tipi | AB, İngiltere, ABD |
Standartlar ve Protokoller | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Arabirim | 1 x 10/100/1000M Ethernet Bağlantı Noktası (RJ45) |
Limanlar | 1 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası |
düğme | WPS Düğmesi, Sıfırlama Düğmesi, LED Düğmesi, Güç Düğmesi |
Giriş gücü | 100-240V~50/60Hz |
Güç Tüketimi | 12W(maks. güç tüketimi) |
Boyutlar ( W X D X H ) | 6,4 x 3,4 x 1,6 inç (163 x 86 x 40 mm) |
Anten | 4 x harici |
KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
Frekans | 2,4 GHz ve 5 GHz(11ac) |
Bağlantı Hızı | 5 GHz: 1733 Mbps'ye kadar 2,4 GHz: 800 Mbps'ye kadar |
Alıcı Hassasiyeti | 5GHz: 11a 6Mbps:-96dBm@%10 11a 54Mbps BAŞINA: -78dBm@%10 11ac HT20 mcs8 BAŞINA: -69dBm@10% 11ac HT40 mcs9 BAŞINA: -66dBm@%10 11ac HT80 mcs9 BAŞINA: -63dBm@%10 BAŞINA 2,4 GHz 11g 54M: -79dBm@10% BAŞINA 11n HT20 mcs7: -77dBm@%10 BAŞINA 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% BAŞINA |
Kablosuz Modları | Menzil Genişletici/Erişim Noktası |
Kablosuz Fonksiyonlar | Kablosuz İstatistik Eşzamanlı Mod hem 2.4G/5G WiFi bandını artırır Erişim Kontrolü LED Kontrolü Etki Alanı Oturum Açma İşlevi |
Kablosuz Güvenlik | 64/128 bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
İletim Gücü | <20dBm(2,4GHz) <23dBm(5GHz) |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | AC2600 Wi-Fi Menzil Genişletici RE650 Hızlı Kurulum Kılavuzu |
Kutu Boyutları (B x Y x E) | 7,9 x 4,9 x 3,8 inç (202 x 125 x 97 mm) |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista veya Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux. |
Ortam | Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C (32℉~104℉) Depolama Sıcaklığı: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Çalışma Nemi: %10~%90 yoğunlaşmayan Depolama Nemi: %5~90 % yoğunlaşmayan |
Ürün Soru ve Cevapları
Ürün hakkında merak ettiklerinizi satın almadan önce satıcıya sorarak, ürün ile ilgili ön bilgi edinebilirsiniz.
TP-Link RE650 - AC2600 Wi-Fi Range Extender Menzil Genişletici hakkında sormak istediklerinizi diğer satıcılara da sorabilirsiniz.
Satıcıya Sor düğmesine tıklayıp satıcı seçimi alanından bu ürünü satan istediğiniz bir firmayı seçebilirsiniz.
Anlaşmalı olduğumuz bankalarla alışverişini kredi kartına taksit seçeneği ile hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsin.
TP-Link RE650 - AC2600 Wi-Fi Range Extender Menzil Genişletici hakkında sıkça sorulan soruları okuyarak bilgi edinebilirsiniz.
0 kez puanlandı.
TP-Link RE650 - AC2600 Wi-Fi Range Extender Menzil Genişletici Değerlendir.
* Satın alınan ürünler, kullanıcılar tarafından değerlendirilebilir.
Henüz bir değerlendirme yapılmadı!